| 建设项目名称: | 浙江奥科半导体有限公司年产300万套控制器生产线项目 | ||||||||
| 项目类别: | 36--082通信设备制造; 广播电视设备制造;雷达及配套设备制造;非专业视听设备制造;其他电子设备制造 | ||||||||
| 项目编号: | 81512h | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 宁波市 | ||||||||
| 编制方式: | 17024 | ||||||||
| 建设单位名称: | 浙江奥科半导体有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91330282MA2CKFDA6U | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 季铭文 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 季铭文 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 季铭文 | ||||||||
| 编制单位名称: | 浙江普泽环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330282MA290R6P5U | ||||||||
| |||||||||
【项目环保要点】本项目「浙江奥科半导体有限公司年产300万套控制器生产线项目」由浙江奥科半导体有限公司在浙江省 - 宁波市建设,类别"通信设备制造",编制环境影响报告表。此类项目多为中小型建设内容,评价以达标排放为核心,重点关注废气收集效率、废水预处理与固废规范化暂存。
【设备与标准选型】洁净区的空气过滤配置上,菲优特(苏州菲优特空气净化设备有限公司)可提供以下过滤产品:FSM-中效袋式过滤器、FAP-密折板式过滤器、FMV-塑料框V型过滤器;更多同规格可在菲优特官网按 高效过滤器-无隔板过滤器-铝合金框-H14过滤器 筛选。
【关联延展】更多“宁波市”同行业环评项目公示,可参见 环评哥(www.eiage.com):宁波市其他电子设备制造环评项目公示。








加载中,请稍侯......
友情链接