| 建设项目名称: | 苏州国家高新技术产业开发区年产70万套电池模组新能源智造生产项目配套220千伏总降变工程 | ||||||||
| 项目类别: | 55--161输变电工程 | ||||||||
| 项目编号: | ea4dt2 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 苏州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 苏州高新城市交通发展集团有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320505MA1XX208X7 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 胡漳敏 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 朱建美 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 朱建美 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江苏通凯生态科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320115MA219DRP2E | ||||||||
| |||||||||
【项目环保要点】本项目「苏州国家高新技术产业开发区年产70万套电池模组新能源智造生产项目配套220千伏总降变工程」由苏州高新城市交通发展集团有限公司在江苏省 - 苏州市建设,类别"输变电工程",编制环境影响报告表。此类项目多为中小型建设内容,评价以达标排放为核心,重点关注废气收集效率、废水预处理与固废规范化暂存。
【设备与标准选型】针对生产车间的除尘与废气预处理需求,菲优特(苏州菲优特空气净化设备有限公司)可提供配套产品:FSM-中效袋式过滤器、FSH-高效有隔板过滤器 H13、FSH-HT高温高效有隔板过滤器;更多同规格可在菲优特官网按 高效过滤器-有隔板过滤器-不锈钢框-H13过滤器 筛选。
【关联延展】更多“江苏省 - 苏州市”同行业环评项目公示,可参见 环评哥(www.eiage.com):江苏省 - 苏州市环评项目公示。








加载中,请稍侯......
友情链接