| 建设项目名称: | 宁夏隆秀生物质能有限公司年产10万吨生物质颗粒燃料、2万吨生物炭生产加工项目 | ||||||||
| 项目类别: | 22--043生物质燃料加工 | ||||||||
| 项目编号: | 48e52g | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 宁夏回族自治区 - 固原市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 宁夏隆秀生物质能有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91640423MACEEMBE24 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 习巧翠 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 习巧翠 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 习巧翠 | ||||||||
| 编制单位名称: | 宁夏尚蓝环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91640100MA76HT6C3N | ||||||||
|
|||||||||
宁夏隆秀生物质能有限公司年产10万吨生物质颗粒燃料、2万吨生物炭生产加工项目
宁夏隆秀生物质能有限公司年产10万吨生物质颗粒燃料、2万吨生物炭生产加工项目,关于宁夏隆秀生物质能有限公司在宁夏回族自治区 - 固原市由习巧翠委托宁夏尚蓝环保科技有限公司的姓名:盛新亮,职业资格证书管理号:2014035640350000003512640048,信用编号:BH002172编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接