| 建设项目名称: | 高要区禄步镇100MWp通威渔光生态园项目 | ||||||||
| 项目类别: | 41--090陆上风力发电;太阳能发电;其他电力生产 | ||||||||
| 项目编号: | 81m615 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 广东省 - 肇庆市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 肇庆高要通威鸿赢渔光科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91441283MAC7NM4M6D | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 邓卫平 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 袁彬 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 梁锦文 | ||||||||
| 编制单位名称: | 广东中禹环境科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91441202MA540KP11Y | ||||||||
|
|||||||||
高要区禄步镇100MWp通威渔光生态园项目
高要区禄步镇100MWp通威渔光生态园项目,关于肇庆高要通威鸿赢渔光科技有限公司在广东省 - 肇庆市由梁锦文委托广东中禹环境科技有限公司的姓名:黄熙科,职业资格证书管理号:20220503544000000067,信用编号:BH017294编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:百事食品山东生产基地
年产30万件汽车座椅海绵项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接