| 建设项目名称: | 浙江万锦网络科技有限公司年产1860万套塑料包装容器及40万套塑料配件建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 26--053塑料制品业 | ||||||||
| 项目编号: | 0c90ak | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 绍兴市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 浙江万锦网络科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91330600587778910X | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李昊煜 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 周建炳 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 周建炳 | ||||||||
| 编制单位名称: | 杭州牧云环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330105MA28W0977E | ||||||||
|
|||||||||
浙江万锦网络科技有限公司年产1860万套塑料包装容器及40万套塑料配件建设项目
浙江万锦网络科技有限公司年产1860万套塑料包装容器及40万套塑料配件建设项目,关于浙江万锦网络科技有限公司在浙江省 - 绍兴市由周建炳委托杭州牧云环保科技有限公司的姓名:郭伟栋,职业资格证书管理号:09353343508330174,信用编号:BH000912编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接