建设项目名称: | 年产1000吨嘧啶胺、1000吨2-氯烟酸、500吨吡唑环、1000吨苯醚酮项目 | ||||||||
项目类别: | 15_036基本化学原料制造;农药制造;涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造;合成材料制造;专用化学品制造;炸药、火工及焰火产品制造;水处理剂等制造 | ||||||||
项目编号: | 086l29 | ||||||||
环评文件类型: | 报告书 | ||||||||
建设地点: | 甘肃省-张掖市 | ||||||||
编制方式: | |||||||||
建设单位名称: | 甘肃安隆科技有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91620724MA73UBCH1G | ||||||||
建设单位法定代表人: | 王军 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 王军 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王军 | ||||||||
编制单位名称: | 甘肃天辰环境工程有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91621102585911167J | ||||||||
|
年产1000吨嘧啶胺、1000吨2-氯烟酸、500吨吡唑环、1000吨苯醚酮项目
年产1000吨嘧啶胺、1000吨2-氯烟酸、500吨吡唑环、1000吨苯醚酮项目,关于甘肃安隆科技有限公司在甘肃省-张掖市由王军委托甘肃天辰环境工程有限公司的姓名:魏正东,职业资格证书管理号:2017035620352015620611000108,信用编号:BH014044编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接