建设项目名称: | 辽宁精化科技有限公司年产1250吨橡胶抗氧剂系列产品扩建项目 | ||||||||
项目类别: | 23--044基础化学原料制造;农药制造;涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 合成材料制造;专用化学产品制造;炸药、火工及焰火产品制造 | ||||||||
项目编号: | 2f6q15 | ||||||||
环评文件类型: | 报告书 | ||||||||
建设地点: | 辽宁省 - 丹东市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 辽宁精化科技有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91210681755752745R | ||||||||
建设单位法定代表人: | 贺业凯 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 刘晓娥 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 刘晓娥 | ||||||||
编制单位名称: | 丹东轻化工研究院有限责任公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 9121060073421725XC | ||||||||
|
辽宁精化科技有限公司年产1250吨橡胶抗氧剂系列产品扩建项目
辽宁精化科技有限公司年产1250吨橡胶抗氧剂系列产品扩建项目,关于辽宁精化科技有限公司在辽宁省 - 丹东市由刘晓娥委托丹东轻化工研究院有限责任公司的姓名:李长彬,职业资格证书管理号:12352143508210183,信用编号:BH010357编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接