建设项目名称: | 年产600万片OLED显示模组、840万片LGF超薄导光膜项目 | ||||||||
项目类别: | 36--080电子器件制造 | ||||||||
项目编号: | lb7s48 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 安徽省 - 滁州市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 明光酉波光学科技有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91341182MA8Q2UXAXG | ||||||||
建设单位法定代表人: | 朱文生 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 朱文生 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 朱文生 | ||||||||
编制单位名称: | 安徽峰胜环境工程技术有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91340111MA2WPQQL4U | ||||||||
|
年产600万片OLED显示模组、840万片LGF超薄导光膜项目
年产600万片OLED显示模组、840万片LGF超薄导光膜项目,关于明光酉波光学科技有限公司在安徽省 - 滁州市由朱文生委托安徽峰胜环境工程技术有限公司的姓名:赵红岩,职业资格证书管理号:12354143509410573,信用编号:BH029064编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接