建设项目名称: | 江西恒邦食品有限公司年产100万斤休闲绿色食品项目 | ||||||||
项目类别: | 10--020其他农副食品加工 | ||||||||
项目编号: | 47554h | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 江西省 - 新余市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 江西恒邦食品有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91360504MAC1QJYD6A | ||||||||
建设单位法定代表人: | 黄才牙 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 黄才牙 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 黄才牙 | ||||||||
编制单位名称: | 新余杰瑞环保技术有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91360502MA3AF2Q39G | ||||||||
|
江西恒邦食品有限公司年产100万斤休闲绿色食品项目
江西恒邦食品有限公司年产100万斤休闲绿色食品项目,关于江西恒邦食品有限公司在江西省 - 新余市由黄才牙委托新余杰瑞环保技术有限公司的姓名:曹诚,职业资格证书管理号:2015035430352015430004000026,信用编号:BH034209编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接