| 建设项目名称: | 重庆恺基农业科技(集团)有限公司营养土生产项目. | ||||||||
| 项目类别: | 48--107粪便处置工程 | ||||||||
| 项目编号: | aj1x0s | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 重庆市 - 南川区 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 重庆恺基农业科技(集团)有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 915001193224138444 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 韦纯伦 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 韦纯伦 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 韦纯伦 | ||||||||
| 编制单位名称: | 重庆蓝拓环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91500105MA610Y757Q | ||||||||
|
|||||||||
重庆恺基农业科技(集团)有限公司营养土生产项目.
重庆恺基农业科技(集团)有限公司营养土生产项目.,关于重庆恺基农业科技(集团)有限公司在重庆市 - 南川区由韦纯伦委托重庆蓝拓环保科技有限公司的姓名:杨勇,职业资格证书管理号:20220503555000000019,信用编号:BH047267编制的环境影响报告书
0
0
0
邢台市滨江高级中学项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接