| 建设项目名称: | 上饶市智慧光彩科技有限公司年产2亿只LED车灯和灯丝封装项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | 049c44 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江西省 - 上饶市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 上饶市智慧光彩科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91361121MABN83J864 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 周造轩 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 周造轩 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 13328055778 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江西灵泽环保工程有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91361102MA39RYA63E | ||||||||
|
|||||||||
上饶市智慧光彩科技有限公司年产2亿只LED车灯和灯丝封装项目
上饶市智慧光彩科技有限公司年产2亿只LED车灯和灯丝封装项目,关于上饶市智慧光彩科技有限公司在江西省 - 上饶市由13328055778委托江西灵泽环保工程有限公司的姓名:乔志勇,职业资格证书管理号:12351543511150132,信用编号:BH026907编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接