| 建设项目名称: | 淅川县时兴农业发展有限公司年出栏3万头生猪项目 | ||||||||
| 项目类别: | 01_001畜禽养殖场、养殖小区 | ||||||||
| 项目编号: | 8g3050 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | ||||||||
| 建设地点: | 河南省-南阳市 | ||||||||
| 编制方式: | |||||||||
| 建设单位名称: | 淅川县时兴农业发展有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 914113263371233643 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 王蕾 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 王永刚 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 王永刚 | ||||||||
| 编制单位名称: | 河南汇鑫节能环保技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91411300685671439L | ||||||||
|
|||||||||
淅川县时兴农业发展有限公司年出栏3万头生猪项目
淅川县时兴农业发展有限公司年出栏3万头生猪项目,关于淅川县时兴农业发展有限公司在河南省-南阳市由王永刚委托河南汇鑫节能环保技术有限公司的姓名:杨才,职业资格证书管理号:2017035410352016411801000694,信用编号:BH004917编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:年处理40万吨尾矿渣综合利用项目
年新增2万张护理床扩建项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接