建设项目名称: | 西林县明迪木材加工厂年产3000吨碳粉建设项目 | ||||||||
项目类别: | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | ||||||||
项目编号: | 6rk291 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 广西壮族自治区 - 百色市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 百色绿城新能源科技有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91451030MABYEXXL6C | ||||||||
建设单位法定代表人: | 陆仕成 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 陆仕成 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 陆仕成 | ||||||||
编制单位名称: | 广东临风企业服务咨询有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91440300MA5H8JQ88M | ||||||||
|
西林县明迪木材加工厂年产3000吨碳粉建设项目
西林县明迪木材加工厂年产3000吨碳粉建设项目,关于百色绿城新能源科技有限公司在广西壮族自治区 - 百色市由陆仕成委托广东临风企业服务咨询有限公司的姓名:占美丽,职业资格证书管理号:2014035370352013373005000827,信用编号:BH033386编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接