| 建设项目名称: | 年新增150万只智能电控减振器项目 | ||||||||
| 项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | ||||||||
| 项目编号: | r04if9 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 安徽省 - 合肥市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91340111MA2RFQKM5X | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张祖秋 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 王贤勇 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 高翔 | ||||||||
| 编制单位名称: | 合肥市斯康环境科技咨询有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91340100737348810D | ||||||||
|
|||||||||
年新增150万只智能电控减振器项目
年新增150万只智能电控减振器项目,关于上海保隆汽车科技(安徽)有限公司在安徽省 - 合肥市由高翔委托合肥市斯康环境科技咨询有限公司的姓名:高薇,职业资格证书管理号:2016035340350000003509340242,信用编号:BH008262编制的环境影响报告书
0
0
0
AMOLED高精密金属掩膜项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接