建设项目名称: | 年产胶辊101500根、套筒辊6000根、橡皮布45000张、洗机布26000卷 | ||||||||
项目类别: | 32--070采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | ||||||||
项目编号: | icqh9n | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 江苏省 - 苏州市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 博星工业技术(苏州)有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91320509752742912U | ||||||||
建设单位法定代表人: | 法兰兹·乔治·黑格曼 (Franz-Ge | ||||||||
建设单位主要负责人: | 陈健 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 陈健 | ||||||||
编制单位名称: | 苏州晨睿环保科技服务有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91320509301847299T | ||||||||
|
年产胶辊101500根、套筒辊6000根、橡皮布45000张、洗机布26000卷
年产胶辊101500根、套筒辊6000根、橡皮布45000张、洗机布26000卷,关于博星工业技术(苏州)有限公司在江苏省 - 苏州市由陈健委托苏州晨睿环保科技服务有限公司的姓名:姜福,职业资格证书管理号:201905035320000025,信用编号:BH032701编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接