| 建设项目名称: | 年生产50万件汽车及航空零部件项目. | ||||||||
| 项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | ||||||||
| 项目编号: | 7di1yn | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 河北省 - 廊坊市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 廊坊市赛利纳汽车零部件制造有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91131028MA0G18KH5G | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 祁宝东 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 祁宝东 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 马晓娟 | ||||||||
| 编制单位名称: | 河北巨和环境科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 911301013477857918 | ||||||||
|
|||||||||
年生产50万件汽车及航空零部件项目.
年生产50万件汽车及航空零部件项目.,关于廊坊市赛利纳汽车零部件制造有限公司在河北省 - 廊坊市由马晓娟委托河北巨和环境科技有限公司的姓名:李丹,职业资格证书管理号:2016035130352013133193001325,信用编号:BH009682编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接