| 建设项目名称: | 青岛正大农业发展有限公司即墨分公司年产27 万吨环保饲料生产项目 | ||||||||
| 项目类别: | 02_002粮食及饲料加工 | ||||||||
| 项目编号: | f0uvxt | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 山东省 - 青岛市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 青岛正大农业发展有限公司即墨分公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91370282MA3CMKX919 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 姜波 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 刘风科 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 纪海青 | ||||||||
| 编制单位名称: | 青岛衍丰安全环保技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 913702030650791948 | ||||||||
|
|||||||||
青岛正大农业发展有限公司即墨分公司年产27 万吨环保饲料生产项目
青岛正大农业发展有限公司即墨分公司年产27 万吨环保饲料生产项目,关于青岛正大农业发展有限公司即墨分公司在山东省 - 青岛市由纪海青委托青岛衍丰安全环保技术有限公司的姓名:韩变霞,职业资格证书管理号:07351343506130241,信用编号:BH020151编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:年加工700万米灯芯绒项目
四川西电川能电力科技有限公司:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接