建设项目名称: | 年产1500万个塑料容器项目 | ||||||||
项目类别: | 18_047塑料制品制造 | ||||||||
项目编号: | er0p78 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 天津市-武清区 | ||||||||
编制方式: | |||||||||
建设单位名称: | 天津瑞鑫隆科技发展有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91120222MA06UTED05 | ||||||||
建设单位法定代表人: | 王荣深 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 王荣深 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王荣深 | ||||||||
编制单位名称: | 辽宁飞思海洋科技有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 9121070069618250XA | ||||||||
|
年产1500万个塑料容器项目
年产1500万个塑料容器项目,关于天津瑞鑫隆科技发展有限公司在天津市-武清区由王荣深委托辽宁飞思海洋科技有限公司的姓名:王晓梅,职业资格证书管理号:2016035210352014211501000477,信用编号:BH012544编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接