| 建设项目名称: | 兰州资源环境职业技术学院南校区3#、4#教学实训楼项目 | ||||||||
| 项目类别: | 41--091热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | ||||||||
| 项目编号: | m15dwi | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 甘肃省 - 兰州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 兰州资源环境职业技术大学 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 12620000H170651039 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 郑绍忠 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 杨旭 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杨旭 | ||||||||
| 编制单位名称: | 甘肃中科泓宇环境科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91620102MA74RJ0TX7 | ||||||||
|
|||||||||
兰州资源环境职业技术学院南校区3#、4#教学实训楼项目
兰州资源环境职业技术学院南校区3#、4#教学实训楼项目,关于兰州资源环境职业技术大学在甘肃省 - 兰州市由杨旭委托甘肃中科泓宇环境科技有限公司的姓名:祁静,职业资格证书管理号:201805035150000003,信用编号:BH004960编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:东胜区辛氏中医医院建设项目








加载中,请稍侯......
友情链接