建设项目名称: | 天守数字化纺织智能制造项目 | ||||||||
项目类别: | 14--028棉纺织及印染精加工;毛纺织及染整精加工;麻纺织及染整精加工;丝绢纺织及印染精加工;化纤织造及印染精加工;针织或钩针编织物及其制品制造;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品制造 | ||||||||
项目编号: | 3okue1 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 福建省 - 龙岩市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 福建天守纺织新材料有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91350821759392601M | ||||||||
建设单位法定代表人: | 洪缝纫 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 程娟娟 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 赖传桂 | ||||||||
编制单位名称: | 龙岩禾晟环保咨询有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91350802MA31TK2E3G | ||||||||
|
天守数字化纺织智能制造项目
天守数字化纺织智能制造项目,关于福建天守纺织新材料有限公司在福建省 - 龙岩市由赖传桂委托龙岩禾晟环保咨询有限公司的姓名:李福仁,职业资格证书管理号:12353543507350034,信用编号:BH026708编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接