| 建设项目名称: | 年产3000台移动式能源设备建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | 3424dd | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 嘉兴市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 铂海能源科技(浙江)有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91330424MA7D47RA6X | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张亚斌 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 范峰 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 范峰 | ||||||||
| 编制单位名称: | 浙江恒美环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330106MA2AXXY65B | ||||||||
|
|||||||||
年产3000台移动式能源设备建设项目
年产3000台移动式能源设备建设项目,关于铂海能源科技(浙江)有限公司在浙江省 - 嘉兴市由范峰委托浙江恒美环保科技有限公司的姓名:管丹蓉,职业资格证书管理号:12353343508330151,信用编号:BH038380编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接