| 建设项目名称: | 年产200万条电源线生产线建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | el833q | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 湖南省 - 邵阳市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 湖南省荣业电子科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91430500MA7AL83632 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 刘丽华 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 彭杰 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 彭杰 | ||||||||
| 编制单位名称: | 湖南新瑞智环境科技有限责任公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91430111MA4RA3TU10 | ||||||||
|
|||||||||
年产200万条电源线生产线建设项目
年产200万条电源线生产线建设项目,关于湖南省荣业电子科技有限公司在湖南省 - 邵阳市由彭杰委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司的姓名:袁公洁,职业资格证书管理号:2017035430352015430004000747,信用编号:BH016034编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:深圳市九龙精工有限公司新建项目
深圳市安科讯实业有限公司迁建项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接