| 建设项目名称: | 深圳福沃汽车服务有限公司新建项目 | ||||||||
| 项目类别: | 28_084通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 | ||||||||
| 项目编号: | 7wspe3 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 广东省-深圳市 | ||||||||
| 编制方式: | |||||||||
| 建设单位名称: | 深圳福沃汽车服务有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91440300MA5ETGYP1N | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 王勇 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 王勇 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 王勇 | ||||||||
| 编制单位名称: | 深圳耀中环保工程有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91440300MA5DPD0A1F | ||||||||
|
|||||||||
深圳福沃汽车服务有限公司新建项目
深圳福沃汽车服务有限公司新建项目,关于深圳福沃汽车服务有限公司在广东省-深圳市由王勇委托深圳耀中环保工程有限公司的姓名:田慧丽,职业资格证书管理号:2017035140352014146007000484,信用编号:BH013986编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:深圳市恒正通机械有限公司新建项目
年产3.4万立方米多层板扩建项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接