| 建设项目名称: | 年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目 | ||||||||
| 项目类别: | 36--080电子器件制造 | ||||||||
| 项目编号: | 488gvt | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 南京市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 南京汉旗新材料股份有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320116053280712A | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李建红 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 李建红 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 李建红 | ||||||||
| 编制单位名称: | 南京中地环境技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320113MA2650AQX1 | ||||||||
|
|||||||||
年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目
年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目,关于南京汉旗新材料股份有限公司在江苏省 - 南京市由李建红委托南京中地环境技术有限公司的姓名:郑昭佩,职业资格证书管理号:06353723506370724,信用编号:BH044004编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:大仪高效农业产业园项目








加载中,请稍侯......
友情链接