| 建设项目名称: | 福建闽杰管业科技股份有限公司年产PE管2万吨 | ||||||||
| 项目类别: | 26--053塑料制品业 | ||||||||
| 项目编号: | 95j3vd | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 福建省 - 漳州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 福建闽杰管业科技股份有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91350600MA8TB9JG4C | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 郑思远 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 郑思远 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 郑思远 | ||||||||
| 编制单位名称: | 深圳市百达环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91440300MA5GY74J6G | ||||||||
|
|||||||||
福建闽杰管业科技股份有限公司年产PE管2万吨
福建闽杰管业科技股份有限公司年产PE管2万吨,关于福建闽杰管业科技股份有限公司在福建省 - 漳州市由郑思远委托深圳市百达环保科技有限公司的姓名:高婷,职业资格证书管理号:2017035140352014146007000123,信用编号:BH026277编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接