建设项目名称: | 淄博彩艺园艺制品厂年产600吨新型园艺材料项目 | ||||||||
项目类别: | 27--057玻璃制造;玻璃制品制造 | ||||||||
项目编号: | o2k18f | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 山东省 - 淄博市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 淄博彩艺园艺制品厂 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91370304MA3DJMAA3L | ||||||||
建设单位法定代表人: | 芦燕 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 芦燕 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 芦燕 | ||||||||
编制单位名称: | 山东鑫安利中安全技术服务有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91370303MA3EW52X62 | ||||||||
|
淄博彩艺园艺制品厂年产600吨新型园艺材料项目
淄博彩艺园艺制品厂年产600吨新型园艺材料项目,关于淄博彩艺园艺制品厂在山东省 - 淄博市由芦燕委托山东鑫安利中安全技术服务有限公司的姓名:杨翠红,职业资格证书管理号:2014035120350000003510120028,信用编号:BH029517编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接