建设项目名称: | 浙江致森汽车电子有限公司新增年产8万个废气再循环阀(EGR阀)智能工段技改项目 | ||||||||
项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | ||||||||
项目编号: | dc483g | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 浙江省 - 温州市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 浙江致森汽车电子有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91330381MA2CTG6B1R | ||||||||
建设单位法定代表人: | 苏海树 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 苏海树 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 苏海树 | ||||||||
编制单位名称: | 河海生态环境技术(浙江)有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91330304MA2H9J6F8T | ||||||||
|
浙江致森汽车电子有限公司新增年产8万个废气再循环阀(EGR阀)智能工段技改项目
浙江致森汽车电子有限公司新增年产8万个废气再循环阀(EGR阀)智能工段技改项目,关于浙江致森汽车电子有限公司在浙江省 - 温州市由苏海树委托河海生态环境技术(浙江)有限公司的姓名:姜朝武,职业资格证书管理号:201905035330000010,信用编号:BH009995编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接