| 建设项目名称: | 深圳智能网联交通测试示范平台(土建工程)建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 52--131城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、 人行地道) | ||||||||
| 项目编号: | 3zo605 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 广东省 - 深圳市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 深圳市坪山区建筑工务署 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 12440300550312754X | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 黄沛锋 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 黄乔展 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 黄乔展 | ||||||||
| 编制单位名称: | 深圳市正源环保管家服务有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91440300MA5F23HW9M | ||||||||
|
|||||||||
深圳智能网联交通测试示范平台(土建工程)建设项目
深圳智能网联交通测试示范平台(土建工程)建设项目,关于深圳市坪山区建筑工务署在广东省 - 深圳市由黄乔展委托深圳市正源环保管家服务有限公司的姓名:赵艳红,职业资格证书管理号:2016035420350000003512420500,信用编号:BH013735编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:桂林超邦新材料项目
非人灵长类实验平台建设项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接