| 建设项目名称: | 年产2600吨香精香料产品建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 11--024其他食品制造 | ||||||||
| 项目编号: | c36ci9 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江西省 - 抚州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 江西丰兰香精香料有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91361027MA36Y8XJ0F | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 徐芳 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 董凌 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 董凌 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江西金石环保有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91360104MA39536715 | ||||||||
|
|||||||||
年产2600吨香精香料产品建设项目
年产2600吨香精香料产品建设项目,关于江西丰兰香精香料有限公司在江西省 - 抚州市由董凌委托江西金石环保有限公司的姓名:梁东,职业资格证书管理号:2015035410352014411801000611,信用编号:BH031734编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接