| 建设项目名称: | 浙江泰福泵业股份有限公司年产30万台水泵技改项目 | ||||||||
| 项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 | ||||||||
| 项目编号: | 4l360w | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 台州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 浙江泰福泵业股份有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 913310816100020466 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 陈宜文 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 吴培祥 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 林宏伟 | ||||||||
| 编制单位名称: | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330108143049602B | ||||||||
|
|||||||||
浙江泰福泵业股份有限公司年产30万台水泵技改项目
浙江泰福泵业股份有限公司年产30万台水泵技改项目,关于浙江泰福泵业股份有限公司在浙江省 - 台州市由林宏伟委托浙江省工业环保设计研究院有限公司的姓名:项继聪,职业资格证书管理号:2013035330352013332704000257,信用编号:BH000058编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:年产500万套胶木件项目
年产20万吨水稳生产线建设项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接