| 建设项目名称: | 南安市石源环保科技有限公司年加工再生干石粉40万吨项目 | ||||||||
| 项目类别: | 47--103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | ||||||||
| 项目编号: | m884v1 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 福建省 - 泉州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 南安市石源环保科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91350583MA8TB3NY0U | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 许润锋 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 许文明 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 许文明 | ||||||||
| 编制单位名称: | 深圳市兰亭生态环境有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91440300MA5GG2B62Y | ||||||||
|
|||||||||
南安市石源环保科技有限公司年加工再生干石粉40万吨项目
南安市石源环保科技有限公司年加工再生干石粉40万吨项目,关于南安市石源环保科技有限公司在福建省 - 泉州市由许文明委托深圳市兰亭生态环境有限公司的姓名:陈万宏,职业资格证书管理号:2016035110352013110707000242,信用编号:BH022914编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接