| 建设项目名称: | 年产400万平方米FPD光电玻璃精加工项目 | ||||||||
| 项目类别: | 36--080电子器件制造 | ||||||||
| 项目编号: | 4083nb | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 安徽省 - 滁州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 安徽盛诺科技集团股份有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91341100594278746H | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 肖亮灿 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 王晓云 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 王晓云 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江苏绿源工程设计研究有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 913207007439498581 | ||||||||
|
|||||||||
年产400万平方米FPD光电玻璃精加工项目
年产400万平方米FPD光电玻璃精加工项目,关于安徽盛诺科技集团股份有限公司在安徽省 - 滁州市由王晓云委托江苏绿源工程设计研究有限公司的姓名:杨毅,职业资格证书管理号:2015035420352015423061000205,信用编号:BH004717编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接