| 建设项目名称: | 云南天然橡胶产业集团金平有限公司制胶厂年产1.5万吨TSR20号胶智能生产示范项目 | ||||||||
| 项目类别: | 23--044基础化学原料制造;农药制造;涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 合成材料制造;专用化学产品制造;炸药、火工及焰火产品制造 | ||||||||
| 项目编号: | k9riti | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 云南省 - 红河哈尼族彝族自治州 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 云南天然橡胶产业集团金平有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91532530582379662M | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 陆加兵 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 张乐 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 张乐 | ||||||||
| 编制单位名称: | 云南国森环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91530111072451580C | ||||||||
|
|||||||||
云南天然橡胶产业集团金平有限公司制胶厂年产1.5万吨TSR20号胶智能生产示范项目
云南天然橡胶产业集团金平有限公司制胶厂年产1.5万吨TSR20号胶智能生产示范项目,关于云南天然橡胶产业集团金平有限公司在云南省 - 红河哈尼族彝族自治州由张乐委托云南国森环保科技有限公司的姓名:杨利波,职业资格证书管理号:11355343508530479,信用编号:BH024569编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接