| 建设项目名称: | 湖北千捷汇环保科技有限公司年产6000吨塑粉项目 | ||||||||
| 项目类别: | 23--044基础化学原料制造;农药制造;涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 合成材料制造;专用化学产品制造;炸药、火工及焰火产品制造 | ||||||||
| 项目编号: | 4y94s9 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 湖北省 - 孝感市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 湖北千捷汇环保科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91420982MA4F0FQ8X7 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 缪建东 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 缪建东 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 缪建东 | ||||||||
| 编制单位名称: | 湖北孝环环境技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91420902309803290T | ||||||||
|
|||||||||
湖北千捷汇环保科技有限公司年产6000吨塑粉项目
湖北千捷汇环保科技有限公司年产6000吨塑粉项目,关于湖北千捷汇环保科技有限公司在湖北省 - 孝感市由缪建东委托湖北孝环环境技术有限公司的姓名:郑星,职业资格证书管理号:2017035420352016423061000259,信用编号:BH010576编制的环境影响报告书
0
0
0
广州市番顺加油站改扩建项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接