| 建设项目名称: | 年加工五金制品440吨项目 | ||||||||
| 项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 | ||||||||
| 项目编号: | 2v0e8k | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 福建省 - 泉州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 泉州市博盛五金制品有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91350503MA32MDBG0U | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 方振胜 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 李坤 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 李坤 | ||||||||
| 编制单位名称: | 泉州市蓝天环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91350502337651175G | ||||||||
|
|||||||||
年加工五金制品440吨项目
年加工五金制品440吨项目,关于泉州市博盛五金制品有限公司在福建省 - 泉州市由李坤委托泉州市蓝天环保科技有限公司的姓名:王慧丽,职业资格证书管理号:2014035350350000003511410076,信用编号:BH006232编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接