| 建设项目名称: | 宁波伯利恒年产1000万件金属制品生产线项目 | ||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||
| 项目编号: | f23a2n | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 宁波市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 宁波伯利恒电器有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91330226084766635X | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 尤全强 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 尤振杰 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 尤振杰 | ||||||||
| 编制单位名称: | 浙江甬绿环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330201MA2GQXJF0N | ||||||||
|
|||||||||
宁波伯利恒年产1000万件金属制品生产线项目
宁波伯利恒年产1000万件金属制品生产线项目,关于宁波伯利恒电器有限公司在浙江省 - 宁波市由尤振杰委托浙江甬绿环保科技有限公司的姓名:黄亮,职业资格证书管理号:2017035320352015320101000013,信用编号:BH004453编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接