| 建设项目名称: | 南阳市奥奇特光学仪器有限公司年产870万片光学透镜建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 27--057玻璃制造;玻璃制品制造 | ||||||||
| 项目编号: | 2p19l4 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 河南省 - 南阳市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 南阳市奥奇特光学仪器有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91411303740722826K | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张荣帅 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 张荣帅 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 张荣帅 | ||||||||
| 编制单位名称: | 河北辉圣环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91130102MA0FDXQB72 | ||||||||
|
|||||||||
南阳市奥奇特光学仪器有限公司年产870万片光学透镜建设项目
南阳市奥奇特光学仪器有限公司年产870万片光学透镜建设项目,关于南阳市奥奇特光学仪器有限公司在河南省 - 南阳市由张荣帅委托河北辉圣环保科技有限公司的姓名:夏克冰,职业资格证书管理号:2014035210352013211503000027,信用编号:BH036464编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接