建设项目名称: | 年产3万吨水溶肥生产线建设项目 | ||||||||
项目类别: | 23--045肥料制造 | ||||||||
项目编号: | 10gd49 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 云南省 - 昆明市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 云南百纯科技有限责任公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91530113083297419M | ||||||||
建设单位法定代表人: | 彭福标 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 王华赢 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王华赢 | ||||||||
编制单位名称: | 云南环秀环保工程有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91530100MA6NDC934M | ||||||||
|
年产3万吨水溶肥生产线建设项目
年产3万吨水溶肥生产线建设项目,关于云南百纯科技有限责任公司在云南省 - 昆明市由王华赢委托云南环秀环保工程有限公司的姓名:浦钱律,职业资格证书管理号:2017035530350000003512530190,信用编号:BH026023编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接