建设项目名称: | 2012-320509-89-03-541161年产锂电池涂布膜6000万平方米项目 | ||||||||
项目类别: | 36--081电子元件及电子专用材料制造 | ||||||||
项目编号: | pxi948 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 江苏省 - 苏州市 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 苏州捷力新能源材料有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 9132050969446874XK | ||||||||
建设单位法定代表人: | 李晓华 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 王文 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王文 | ||||||||
编制单位名称: | 苏州迈康环境科技有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91320506MA20F7R2XG | ||||||||
|
2012-320509-89-03-541161年产锂电池涂布膜6000万平方米项目
2012-320509-89-03-541161年产锂电池涂布膜6000万平方米项目,关于苏州捷力新能源材料有限公司在江苏省 - 苏州市由王文委托苏州迈康环境科技有限公司的姓名:沙昊雷,职业资格证书管理号:2013035330350000003509330311,信用编号:BH023021编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:压力容器及管道管件生产线项目
友情链接