| 建设项目名称: | 临沂澳鑫新型材料有限公司年产16000吨铸造砂建设项目 | ||||||||
| 项目类别: | 41--091热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | ||||||||
| 项目编号: | audof2 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 山东省 - 临沂市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 临沂澳鑫新型材料有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91371327MA3TRGAT06 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 赵彦宾 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 赵彦宾 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 赵彦宾 | ||||||||
| 编制单位名称: | 山东清山源环保技术有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91370725MA3TMEA864 | ||||||||
|
|||||||||
临沂澳鑫新型材料有限公司年产16000吨铸造砂建设项目
临沂澳鑫新型材料有限公司年产16000吨铸造砂建设项目,关于临沂澳鑫新型材料有限公司在山东省 - 临沂市由赵彦宾委托山东清山源环保技术有限公司的姓名:张淑霞,职业资格证书管理号:2014035230350000003511230104,信用编号:BH022114编制的环境影响报告书
0
0
0
年产35万方高性能商品混凝土项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接