| 建设项目名称: | 方城县鹏迈农牧发展有限公司大麦沟分公司年出栏7万头规模生猪养殖项目 | ||||||||
| 项目类别: | 01_001畜禽养殖场、养殖小区 | ||||||||
| 项目编号: | z2poa1 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | ||||||||
| 建设地点: | 河南省 - 南阳市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 方城县鹏迈农牧发展有限公司大麦沟分公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91411322MA481X2R09 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 田葵阳 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 田葵阳 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 田葵阳 | ||||||||
| 编制单位名称: | 江西圣亚环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91360802MA383JH57M | ||||||||
|
|||||||||
方城县鹏迈农牧发展有限公司大麦沟分公司年出栏7万头规模生猪养殖项目
方城县鹏迈农牧发展有限公司大麦沟分公司年出栏7万头规模生猪养殖项目,关于方城县鹏迈农牧发展有限公司大麦沟分公司在河南省 - 南阳市由田葵阳委托江西圣亚环保科技有限公司的姓名:王炬,职业资格证书管理号:2013035660350000003510660050,信用编号:BH022502编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接