建设项目名称: | 建信诺年产50万辆自行车总装项目 | ||||||||
项目类别: | 26_076自行车制造 | ||||||||
项目编号: | 079xhn | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 天津市 - 宁河区 | ||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
建设单位名称: | 天津市建信诺科技发展有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 9112011330077581X9 | ||||||||
建设单位法定代表人: | 瞿建 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 张长明 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 张长明 | ||||||||
编制单位名称: | 山东锦华环保科技有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91370282MA3TYTYA1C | ||||||||
|
建信诺年产50万辆自行车总装项目
建信诺年产50万辆自行车总装项目,关于天津市建信诺科技发展有限公司在天津市 - 宁河区由张长明委托山东锦华环保科技有限公司的姓名:靳海燕,职业资格证书管理号:11351243510120141,信用编号:BH034985编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接