| 建设项目名称: | 年1350万只活禽屠宰、加工项目 | ||||||||
| 项目类别: | 02_005屠宰 | ||||||||
| 项目编号: | q3gqj3 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | ||||||||
| 建设地点: | 辽宁省 - 沈阳市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 沈阳正发禽业有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91210122MA0YTBU74C | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 徐卫军 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 徐卫军 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 潘金江 | ||||||||
| 编制单位名称: | 浙江丽环环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91331102MA28J83K63 | ||||||||
|
|||||||||
年1350万只活禽屠宰、加工项目
年1350万只活禽屠宰、加工项目,关于沈阳正发禽业有限公司在辽宁省 - 沈阳市由潘金江委托浙江丽环环保科技有限公司的姓名:叶玮,职业资格证书管理号:2013035330350000003505330143,信用编号:BH009507编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:新建环境检测实验室项目








加载中,请稍侯......
友情链接