| 建设项目名称: | 安徽恒创矿业科技有限公司年产160万吨石灰石、200万吨建筑石料项目 | ||||||||
| 项目类别: | 19_051石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 | ||||||||
| 项目编号: | ki7ydz | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 安徽省-池州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 安徽恒创矿业科技有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91341702MA2UKYJ6XW | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 徐晨益 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 郑晓斌 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 郑晓斌 | ||||||||
| 编制单位名称: | 安徽微明环境科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91340123MA2RAAAF3Y | ||||||||
|
|||||||||
安徽恒创矿业科技有限公司年产160万吨石灰石、200万吨建筑石料项目
安徽恒创矿业科技有限公司年产160万吨石灰石、200万吨建筑石料项目,关于安徽恒创矿业科技有限公司在安徽省-池州市由郑晓斌委托安徽微明环境科技有限公司的姓名:王怀生,职业资格证书管理号:12353443512340002,信用编号:BH009985编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:模具制造和注塑项目
中山市黄圃镇飞凡电子厂新建项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接