| 建设项目名称: | 山东通顺腾达智能设备有限公司新建年产2000套智能全铝家居、1000套智能家居生产设备及1000套机械设备项目 | ||||||||
| 项目类别: | 23_069通用设备制造及维修 | ||||||||
| 项目编号: | 0nh6h9 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 山东省-济南市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 山东通顺腾达智能设备有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91370125MA3PP5HL5W | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张涛 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 周志强 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 周志强 | ||||||||
| 编制单位名称: | 山东源之诚环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91371422MA3M9G515K | ||||||||
|
|||||||||
山东通顺腾达智能设备有限公司新建年产2000套智能全铝家居、1000套智能家居生产设备及1000套机械设备项目
山东通顺腾达智能设备有限公司新建年产2000套智能全铝家居、1000套智能家居生产设备及1000套机械设备项目,关于山东通顺腾达智能设备有限公司在山东省-济南市由周志强委托山东源之诚环保科技有限公司的姓名:孟辉,职业资格证书管理号:2017035130352014130119001081,信用编号:BH000057编制的环境影响报告书
0
0
0
毛刷加工项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接