| 建设项目名称: | 张家港华捷电子有限公司年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目 | ||||||||
| 项目类别: | 28_084通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 | ||||||||
| 项目编号: | 9ibj70 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 江苏省-苏州市 | ||||||||
| 编制方式: | |||||||||
| 建设单位名称: | 张家港华捷电子有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320582753943054C | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 王奕 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 王奕 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 王奕 | ||||||||
| 编制单位名称: | 苏州市环科环保技术发展有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320508MA1MBCGX3T | ||||||||
|
|||||||||
张家港华捷电子有限公司年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目
张家港华捷电子有限公司年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目,关于张家港华捷电子有限公司在江苏省-苏州市由王奕委托苏州市环科环保技术发展有限公司的姓名:刘希雯,职业资格证书管理号:2014035320352014320406000263,信用编号:BH006669编制的环境影响报告书
0
0
0
上一篇:年产200万米电缆项目
久恒电缆有限公司电线电缆生产项目:下一篇








加载中,请稍侯......
友情链接