建设项目名称: | 徐州拓业建筑工程有限公司年产9500万块水泥砖项目 | ||||||||
项目类别: | 19_051石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 | ||||||||
项目编号: | pkfada | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 江苏省-徐州市 | ||||||||
编制方式: | |||||||||
建设单位名称: | 徐州拓业建筑工程有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91320324MA1WJQX295 | ||||||||
建设单位法定代表人: | 姚刚 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 姚刚 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 姚刚 | ||||||||
编制单位名称: | 江苏新诚润科工程咨询有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91320300MA1X7UN99Y | ||||||||
|
徐州拓业建筑工程有限公司年产9500万块水泥砖项目
徐州拓业建筑工程有限公司年产9500万块水泥砖项目,关于徐州拓业建筑工程有限公司在江苏省-徐州市由姚刚委托江苏新诚润科工程咨询有限公司的姓名:高歌,职业资格证书管理号:2015035320352014320702000377,信用编号:BH007026编制的环境影响报告书
0
0
0
五弘线缆集团有限公司电线电缆项目:下一篇
友情链接