建设项目名称: | 年产2万只LED灯具及10万组风电用注塑件项目 | ||||||||
项目类别: | 18_047塑料制品制造 | ||||||||
项目编号: | 4bmj78 | ||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
建设地点: | 江苏省-扬州市 | ||||||||
编制方式: | |||||||||
建设单位名称: | 江苏光启新能源科技有限公司 | ||||||||
建设单位社会信用代码: | 91321023331280369B | ||||||||
建设单位法定代表人: | 刘凯 | ||||||||
建设单位主要负责人: | 刘凯 | ||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 刘凯 | ||||||||
编制单位名称: | 南京银海工程咨询有限公司 | ||||||||
编制单位社会信用代码: | 91320116MA1MU0FJ3W | ||||||||
|
年产2万只LED灯具及10万组风电用注塑件项目
年产2万只LED灯具及10万组风电用注塑件项目,关于江苏光启新能源科技有限公司在江苏省-扬州市由刘凯委托南京银海工程咨询有限公司的姓名:陈雁飞,职业资格证书管理号:201905035320000001,信用编号:BH014267编制的环境影响报告书
0
0
0
友情链接