| 建设项目名称: | 年产3万辆童车项目 | ||||||||
| 项目类别: | 26_076自行车制造 | ||||||||
| 项目编号: | lv7i6x | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省-宁波市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 宁波霸森玩具有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91330212MA2GT70H14 | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 史东明 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 史东明 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 史东明 | ||||||||
| 编制单位名称: | 宁波中善工程设计咨询有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330205MA2AHELX4L | ||||||||
|
|||||||||
年产3万辆童车项目
年产3万辆童车项目,关于宁波霸森玩具有限公司在浙江省-宁波市由史东明委托宁波中善工程设计咨询有限公司的姓名:官凯,职业资格证书管理号:2015035220352014220903000518,信用编号:BH021617编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接