| 建设项目名称: | 杭州临安星耀照明电器有限公司年产LED灯600万支迁扩建项目 | ||||||||
| 项目类别: | 15_036基本化学原料制造;农药制造;涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造;合成材料制造;专用化学品制造;炸药、火工及焰火产品制造;水处理剂等制造 | ||||||||
| 项目编号: | 094pn2 | ||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||
| 建设地点: | 浙江省-杭州市 | ||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||
| 建设单位名称: | 杭州临安星耀照明电器有限公司 | ||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 9133018509806903XX | ||||||||
| 建设单位法定代表人: | 钱文军 | ||||||||
| 建设单位主要负责人: | 查莹莹 | ||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 查莹莹 | ||||||||
| 编制单位名称: | 浙江乔溢环保科技有限公司 | ||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330185593054345K | ||||||||
|
|||||||||
杭州临安星耀照明电器有限公司年产LED灯600万支迁扩建项目
杭州临安星耀照明电器有限公司年产LED灯600万支迁扩建项目,关于杭州临安星耀照明电器有限公司在浙江省-杭州市由查莹莹委托浙江乔溢环保科技有限公司的姓名:代宏,职业资格证书管理号:2013035330350000003511330002,信用编号:BH001718编制的环境影响报告书
0
0
0








加载中,请稍侯......
友情链接